Samling
15:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell (från everysport)
Divison 5 Herrar | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 18 | 0 | 0 | 83 | 23 | 60 | 54 | |
18 | 12 | 1 | 5 | 66 | 43 | 23 | 37 | |
18 | 8 | 1 | 9 | 56 | 45 | 11 | 25 | |
18 | 7 | 1 | 10 | 49 | 53 | -4 | 22 | |
18 | 6 | 1 | 11 | 29 | 51 | -22 | 19 | |
18 | 6 | 0 | 12 | 35 | 73 | -38 | 18 | |
18 | 4 | 0 | 14 | 30 | 60 | -30 | 12 |
Kommentarer