Samling
17:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell (från everysport)
Division 5 Herrar Grupp B | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 13 | 0 | 1 | 98 | 9 | 89 | 39 | |
14 | 9 | 1 | 4 | 54 | 24 | 30 | 28 | |
14 | 9 | 1 | 4 | 57 | 34 | 23 | 28 | |
14 | 8 | 2 | 4 | 76 | 38 | 38 | 26 | |
14 | 4 | 3 | 7 | 27 | 50 | -23 | 15 | |
14 | 3 | 3 | 8 | 42 | 66 | -24 | 12 | |
14 | 4 | 0 | 10 | 27 | 59 | -32 | 12 | |
14 | 1 | 0 | 13 | 11 | 112 | -101 | 3 |
Kommentarer