Samling
15:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 15 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Träningsturnering Herrar Grupp 2 2025 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 6 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 |
Kommentarer