Samling
15:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 5 Herrar | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 13 | 2 | 3 | 51 | 29 | 22 | 41 | |
18 | 13 | 0 | 5 | 72 | 31 | 41 | 39 | |
18 | 9 | 2 | 7 | 52 | 52 | 0 | 29 | |
18 | 6 | 5 | 7 | 52 | 48 | 4 | 23 | |
18 | 7 | 2 | 9 | 46 | 51 | -5 | 23 | |
18 | 6 | 3 | 9 | 38 | 36 | 2 | 21 | |
18 | 1 | 2 | 15 | 35 | 99 | -64 | 5 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer