Samling
13:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 4 Herrar | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 14 | 2 | 2 | 62 | 12 | 50 | 44 | |
18 | 13 | 4 | 1 | 68 | 18 | 50 | 43 | |
18 | 11 | 3 | 4 | 46 | 25 | 21 | 36 | |
18 | 11 | 1 | 6 | 40 | 29 | 11 | 34 | |
18 | 10 | 2 | 6 | 69 | 38 | 31 | 32 | |
18 | 6 | 7 | 5 | 30 | 28 | 2 | 25 | |
18 | 5 | 2 | 11 | 32 | 53 | -21 | 17 | |
18 | 4 | 2 | 12 | 36 | 50 | -14 | 14 | |
18 | 3 | 1 | 14 | 8 | 56 | -48 | 10 | |
18 | 1 | 0 | 17 | 13 | 95 | -82 | 3 |
Kommentarer