Samling
18:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 6 Herrar | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 11 | 2 | 1 | 56 | 17 | 39 | 35 | |
14 | 9 | 1 | 4 | 52 | 28 | 24 | 28 | |
14 | 8 | 0 | 6 | 48 | 36 | 12 | 24 | |
14 | 6 | 1 | 7 | 31 | 32 | -1 | 19 | |
14 | 4 | 3 | 7 | 30 | 34 | -4 | 15 | |
14 | 3 | 5 | 6 | 32 | 41 | -9 | 14 | |
14 | 4 | 2 | 8 | 39 | 62 | -23 | 14 | |
14 | 3 | 2 | 9 | 21 | 59 | -38 | 11 |
Kommentarer