Samling
16:15
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 3 Herrar | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 6 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 0 |
Kommentarer