Samling
09:15
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 10 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Futsal Division 2 Herrar | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 6 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 7 | 1 | 4 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 12 | -8 | 1 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 0 |
Kommentarer