Samling
17:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Futsal Division 3 Herrar | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 7 | 2 | 1 | 33 | 9 | 24 | 23 | |
10 | 7 | 0 | 3 | 40 | 18 | 22 | 21 | |
10 | 6 | 0 | 4 | 42 | 29 | 13 | 18 | |
10 | 5 | 2 | 3 | 36 | 23 | 13 | 17 | |
10 | 2 | 1 | 7 | 16 | 33 | -17 | 7 | |
10 | 0 | 1 | 9 | 16 | 71 | -55 | 1 |
Kommentarer