Samling
18:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Futsal Division 2 Herrar | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 8 | 0 | 2 | 56 | 23 | 33 | 24 | |
10 | 8 | 0 | 2 | 43 | 25 | 18 | 24 | |
10 | 7 | 0 | 3 | 34 | 24 | 10 | 21 | |
10 | 4 | 0 | 6 | 33 | 42 | -9 | 12 | |
10 | 2 | 1 | 7 | 24 | 41 | -17 | 7 | |
10 | 0 | 1 | 9 | 11 | 46 | -35 | 1 |
Kommentarer