Samling
15:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 14 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar 13 år | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 16 | 0 | 0 | 166 | 20 | 146 | 48 | |
16 | 12 | 0 | 4 | 72 | 41 | 31 | 36 | |
16 | 9 | 2 | 5 | 65 | 29 | 36 | 29 | |
16 | 7 | 1 | 8 | 37 | 54 | -17 | 22 | |
15 | 5 | 3 | 7 | 42 | 64 | -22 | 18 | |
16 | 6 | 0 | 10 | 57 | 92 | -35 | 18 | |
16 | 4 | 2 | 10 | 33 | 101 | -68 | 14 | |
14 | 4 | 1 | 9 | 24 | 66 | -42 | 13 | |
15 | 1 | 3 | 11 | 28 | 57 | -29 | 6 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer