Samling
15:15
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Flickor 13 - 15 år 2024 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 13 | 0 | 3 | 101 | 24 | 77 | 39 | |
16 | 12 | 1 | 3 | 89 | 20 | 69 | 37 | |
16 | 11 | 3 | 2 | 79 | 31 | 48 | 36 | |
16 | 10 | 3 | 3 | 55 | 42 | 13 | 33 | |
16 | 5 | 6 | 5 | 49 | 44 | 5 | 21 | |
16 | 5 | 2 | 9 | 37 | 40 | -3 | 17 | |
16 | 3 | 1 | 12 | 30 | 80 | -50 | 10 | |
15 | 3 | 0 | 12 | 15 | 113 | -98 | 9 | |
15 | 1 | 0 | 14 | 16 | 77 | -61 | 3 |
Kommentarer